Végeredmény
A kiadott cuccok letölthetők itt, a végeredmények pedig itt.Handdrawn Graphics
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #05 | 83 pont | Seascape | Xtro / Rhyme |
2. | #02 | 68 pont | Cyber | Alien / KB Arts |
3. | #04 | 59 pont | Remember? | Baste / Exceed |
4. | #03 | 34 pont | Lifeless | Delilah / Skim |
5. | #01 | 18 pont |
Freestyle Graphics
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #02 | 83 pont | Midnight Meet | Sade |
2. | #01 | 63 pont | Water City | Alien / KB Arts |
3. | #03 | 63 pont | Cosmic Vision 2 | Rascy / Dilemma |
4. | #04 | 22 pont | Temple of Neutron | Neutron Team |
Retro Graphics
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #01 | 49 pont | 1999 | Leon / Singular Crew |
2. | #02 | 40 pont | Scream | Poison / Singular Crew |
3. | #03 | 39 pont | shr |
Tracked Music
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #03 | 62 pont | Rock 'Poland | Traymuss / Addict |
2. | #02 | 44 pont | Robot Speech Test | Little Bitchard |
3. | #04 | 40 pont | Peachy Palace | Dualtrax |
4. | #01 | 31 pont | Cybernetic Demon | DRC |
Streaming Music
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #09 | 33 pont | Fatboy | Deansdale / Exceed |
2. | #01 | 28 pont | Xpanded Spectrum | DaFunk |
3. | #04 | 27 pont | Moonshiner | Vincenzo |
4. | #12 | 23 pont | Cell | Teo |
5. | #03 | 19 pont | WaveRace | Myx/DreamMerchants |
6. | #05 | 15 pont | Afternoon Tea With The Cyborg | Sir Moak / NeurotoxiN |
7. | #02 | 12 pont | Skygrinder | Sampi |
8. | #07 | 12 pont | ||
9. | #06 | 12 pont | Commodore Days | Rubicante / Log0 |
10. | #11 | 11 pont | Go Away | Ciccilleju |
11. | #10 | 6 pont | Budapest 2 | |
12. | #08 | 6 pont | Distant Melody | Kvazar |
Retro Music
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #02 | 66 pont | Binary Flow | Vincenzo |
2. | #01 | 47 pont | Definately Funky | Drax |
Wild/animation Demo
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #06 | 94 pont | Poison Ivy | |
2. | #02 | 77 pont | Nature | Neutron Team |
3. | #03 | 42 pont | Kindergarten Boogie | TGD |
4. | #05 | 41 pont | ThePSP | Power Rangers |
5. | #04 | 35 pont | Toaster demo | ph0x / amuQ |
6. | #01 | 21 pont | .inside | WDI |
256 byte intro
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #13 | 156 pont | Hell | Exceed |
2. | #12 | 106 pont | chaos42g | Geza / Pathos |
3. | #11 | 52 pont | Ramaty | TByte |
4. | #06 | 14 pont | Cracktro | Neural |
5. | #01 | 9 pont | T-Time | Scoopex |
6. | #10 | 7 pont | Scooby | Chut |
7. | #08 | 6 pont | Kaktusz | Gezuka / Pathos |
8. | #09 | 4 pont | BitDraw8 | B_Killer |
9. | #05 | 2 pont | Robitxt1 | RobiGszi |
10. | #04 | 1 pont | Robitxt0 | RobiGszi |
11. | #03 | 1 pont | Minesw8 | B_Killer |
12. | #07 | 0 pont | Robigfx0 | RobiGszi |
13. | #02 | 0 pont | Mmindg8 | B_Killer |
4 kilobyte intro
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #03 | 129 pont | Cave | Digital Dynamite |
2. | #04 | 65 pont | Morph | Surprise!Productions |
3. | #01 | 50 pont | Past II | Illumination |
4. | #02 | 46 pont | Acceleration | PPST |
64 kilobyte intro
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #05 | 125 pont | SSRI | Traction |
2. | #04 | 118 pont | Mutiny | Rebels |
3. | #03 | 59 pont | Industrial Garbage | Pocok Prods |
4. | #02 | 45 pont | Wroom | Racers |
5. | #01 | 13 pont | Rob is Jarig 64k | DYRC |
Demo
# | Ssz. | Pont | Cím | Készítő |
---|---|---|---|---|
1. | #08 | 104 pont | Structure 2: Sequence | |
2. | #05 | 56 pont | Sauerstoff | Bluebox Cinematique GmbH |
3. | #09 | 42 pont | Route#54 | Fresh!Mindworkz |
4. | #06 | 40 pont | Time Shift | Mortal Compact |
5. | #10 | 37 pont | Refrigerator | Holograms |
6. | #07 | 36 pont | Fuid | Dilemma |
7. | #12 | 25 pont | Haikku | Exceed |
8. | #02 | 14 pont | Firg | |
9. | #04 | 10 pont | The Smelling Project | S.T.F.U. |
10. | #11 | 8 pont | Mind the sphere | Artlace |
11. | #01 | 6 pont | SCN 1.0 "ELF" | LegendgrafiX |
12. | #03 | 5 pont | The Unnamed Demo | Log0 |